Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan...
"Penanganan rumah tangga tidak layak huni setiap tahun. Yang memenuhi kriteria berikut: a.Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga. b. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah. c. Penghasilan keluarga paling banyak senilai UMP atau UMK. d. memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni. e. belum pernah memperoleh BSRS atau bantuan sejenis untuk program perumahan. f. bersedia mengikuti ketentuan program."
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 6 ဇွန် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 6 ဇွန် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2023၊ 3 ဒီဇင်ဘာ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a9e61d79-30b8-4485-b747-9eef1a7e2140 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b44de476-fa4a-4c2f-80f8-928f69ec21bc |
| Size | 122 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
