53. Jumlah PPKS yang ditangani.csv
perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. yang ditangani
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 4 ဇွန် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 4 ဇွန် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 4 ဧပြီ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 355d3694-a26c-445f-9ebd-581daca72874 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 623fcfb2-dedd-4ac3-bf61-4695d6c818ae |
| Size | 90 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
