52. Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan...
Sejumlah masyarakat yang masuk dalam garis kemiskinan yang butuh pelayanan kesejahteraan sosial
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 4 ဧပြီ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 4 ဧပြီ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 4 ဧပြီ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e1e3213b-7e6c-4529-999c-a4fe75407036 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 52b5f674-210e-4966-aae7-b0529e3ca7a6 |
| Size | 117 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
