49. Jumlah Penerima bantuan PKH.csv
Sejumlah masyarakat yang masuk dalam garis kemiskinan yg mendapatkan program bantuan secara langsung kepada kepala keluarga yg memiliki komponen sesuai syarat masuk PKH dari pusat dalam rangka penangulangan kemiskinan
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 4 ဧပြီ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 4 ဧပြီ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 4 ဧပြီ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8d549c34-25d2-4c44-a6a0-138ffe4efff7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cc0125ed-f118-4fea-aff2-13e0fcee5f7e |
| Size | 81 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
