Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta...
Pekerja/buruh yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan) adalah pekerja/buruh yang namanya telah tercantum sebagai peserta aktif dan telah memiliki nomor Kartu Peserta Jamsostek (KPJ)
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2023၊ 14 နိုဝင်ဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2023၊ 14 နိုဝင်ဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2023၊ 14 နိုဝင်ဘာ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 51ccd7c6-588c-4f46-ab00-04883e68dd30 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 35fe4878-f3e7-4391-a4f0-850878fa28f3 |
| Size | 261 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
