13. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin...
Jumlah Penduduk Kecamatan Pulau Maya
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR | text | ||
| DESA | text | ||
| JENIS KELAMIN | text | ||
| SATUAN | text | ||
| TAHUN 2022 | numeric | ||
| TAHUN 2023 | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 3월 21일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 3월 21일 |
| 생성됨 | 2023년 12월 22일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | af684663-e8da-423c-9408-110822d2d6d5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ce62d679-2a62-4ba8-866c-7d0074106404 |
| Size | 383 바이트 |
| State | active |
| Url type | upload |
