Jumlah orang atau barang yang terangkat...
Angkutan umum adalah setiap kendaraan yang di gunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2023년 9월 13일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2023년 9월 13일 |
| 생성됨 | 2023년 9월 13일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8ee7e09e-9365-4ac3-90d4-a43e40f62115 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4edeaa5d-b4dd-484e-a624-b7a7751e9b64 |
| Size | 88 바이트 |
| State | active |
| Url type | upload |
