59. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan...
Sejumlah masyarakat yg masuk dlm garis kemiskinan yg sudah ditangulangi dlm program pelayanan penangulangan kemiskinan dlm bentuk Rehab tempat tinggal
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年4月4日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年4月4日 |
| 作成日 | 2024年4月4日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f2fbba5f-c9f4-49d9-a842-ac867c13e33b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a2324670-75e9-4050-bea9-4f3d7ae62ffc |
| Size | 124 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
