Persentase penduduk yang menggunakan HP atau...
Masyarakat Kab. Kayong Utara yang menggunakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 11 ביוני 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 11 ביוני 2024 |
| מועד היצירה | 30 במאי 2024 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b43f72eb-ac42-4845-89ee-9a3a1d575dcb |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9d4f0b69-7eb7-4877-8d75-21826b120bbd |
| Size | 100 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
