53. Jumlah PPKS yang ditangani.csv
perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. yang ditangani
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 4 ביוני 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 4 ביוני 2024 |
| מועד היצירה | 4 באפריל 2024 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 355d3694-a26c-445f-9ebd-581daca72874 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 623fcfb2-dedd-4ac3-bf61-4695d6c818ae |
| Size | 90 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
