Persentase penduduk berakses air bersih.csv
Jenis sumber daya berupa air yang bermutu baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari termasuk sanitasi
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 6 décembre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 6 décembre 2023 |
| Créé le | 6 décembre 2023 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1c7414e7-b9cb-47fb-b73f-e327a59acc18 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c54a0cd8-8a52-4e5e-895b-bf851594650e |
| Size | 193 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
