Persentase jalan yang memiliki trotoar.csv
alur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, sebagai bangunan Pelengkap Jalan
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 6 décembre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 6 décembre 2023 |
| Créé le | 6 décembre 2023 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 35ca94f5-8d6f-417a-98c6-044fbf2fb16e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b809171b-4325-4e89-9410-b4f917c632ac |
| Size | 165 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
