Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam...
Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat yang bertempat kerja didalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 16 novembre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 16 novembre 2023 |
| Créé le | 16 novembre 2023 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c38129ae-b014-48bc-ad96-185c94bad95c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4b9dd90a-7024-4c1b-a70c-18819ac4cfda |
| Size | 92 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
