Jumlah Energi yang tersedia melalui penyusunan...
Dataset description:
Ketersediaan energi yang terkandung dalam sejumlah bahan makanan yang siap dikonsumsi setiap penduduk dalam suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
Source: Jumlah Energi yang tersedia melalui penyusunan Neraca Bahan Makanan
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 29 décembre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 décembre 2023 |
| Créé le | 29 décembre 2023 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e4cbfb22-8e0c-4e0f-905e-4028d5e581a5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8c487613-34d3-46b1-8f74-efcd87eddd32 |
| Size | 123 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
