3. Jumlah layanan pemulangan bagi perempuan...
Upaya mengembalikan korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point atau dari daerah penerima/terjadinya kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban kekerasan
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de abril de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de abril de 2024 |
| Creado | 3 de abril de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 48169dbf-be85-4a53-96a5-edf6ac3fb14f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9e987712-1765-4ea3-a98b-f2d1d6703358 |
| Size | 120 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
