﻿_id	Indikator	Organisasi Perangkat Daerah	Tahun 2022
1	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Sekretariat Daerah	64.56 (B)
2	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	DisperkimLH	61.66 (B)
3	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Dinas Perhubungan	69.61 (B)
4	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Disdukcapil	62.16 (B)
5	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Dispangan	67.60 (B)
6	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Kancam Simpang Hilir	59.40 (CC)
7	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Badan Kesbangpol	57.96 (CC)
8	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Dinas Pendidikan	63.36 (B)
9	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Dinas SP3APMD	60.06 (B)
10	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Diskominfo	63.36 (B)
11	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	60.25 (B)
12	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Bappedalitbang	63.81 (B)
13	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Kancam Teluk Batang	61.69 (B)
14	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Kancam Kepulauan Karimata	57.51 (CC)
15	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Sekretariat DPRD	62.51 (B)
16	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Dinas Kesehatan & KB	58.96 (CC)
17	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Disnakertrans	67.00 (B)
18	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	DKP	63.26 (B)
19	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Kancam Sukadana	60.70 (B)
20	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Kancam Seponti	59.51 (CC)
21	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	BPBD	54.31 (CC)
22	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Dinas PUPR	60.59 (B)
23	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	DPMPTSP	63.86 (B)
24	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Dinas Perdagangan	61.76 (B)
25	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Disporapar	60.55 (B)
26	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Satpol PP	57.50 (CC)
27	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Bakeuda	67.76 (B)
28	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Kancam Pulau Maya	56.86 (CC)
29	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	Inspektorat Daerah	68.06 (B)
30	Evaluasi Nilai LAKIP OPD	BKPSDM	61.38 (B)
