Jumlah protein yang tersedia melalui...
Dataset description:
Ketersediaan zat gizi perkapita (protein) yang terkandung dalam sejumlah bahan makanan yang siap untuk dikonsumsi setiap penduduk dalam suatu daerah dalam kurun waktu tertentu
Source: Jumlah protein yang tersedia melalui penyusunan Neraca Bahan Makanan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 29, 2023 |
| Metadata last updated | December 29, 2023 |
| Created | December 29, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a06f5dfe-c487-4540-a8fa-2d440abce390 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4372686c-e615-4e04-b911-b896a8e8dcd6 |
| Size | 124 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
