Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta...
Pekerja/buruh yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan) adalah pekerja/buruh yang namanya telah tercantum sebagai peserta aktif dan telah memiliki nomor Kartu Peserta Jamsostek (KPJ)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 14, 2023 |
| Metadata last updated | November 14, 2023 |
| Created | November 14, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 51ccd7c6-588c-4f46-ab00-04883e68dd30 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 35fe4878-f3e7-4391-a4f0-850878fa28f3 |
| Size | 261 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
