59. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan...
Sejumlah masyarakat yg masuk dlm garis kemiskinan yg sudah ditangulangi dlm program pelayanan penangulangan kemiskinan dlm bentuk Rehab tempat tinggal
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 4. dubna 2024 |
| Datum aktualizace metadat | 4. dubna 2024 |
| Vytvořeno | 4. dubna 2024 |
| Formát | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f2fbba5f-c9f4-49d9-a842-ac867c13e33b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a2324670-75e9-4050-bea9-4f3d7ae62ffc |
| Size | 124 bytů |
| State | active |
| Url type | upload |
