49. Jumlah Penerima bantuan PKH.csv
Sejumlah masyarakat yang masuk dalam garis kemiskinan yg mendapatkan program bantuan secara langsung kepada kepala keluarga yg memiliki komponen sesuai syarat masuk PKH dari pusat dalam rangka penangulangan kemiskinan
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 4. dubna 2024 |
| Datum aktualizace metadat | 4. dubna 2024 |
| Vytvořeno | 4. dubna 2024 |
| Formát | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8d549c34-25d2-4c44-a6a0-138ffe4efff7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cc0125ed-f118-4fea-aff2-13e0fcee5f7e |
| Size | 81 bytů |
| State | active |
| Url type | upload |
